Additional information
| Weight | 0.027 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 0.79 × 0.79 × 0.79 in |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Dimensions | D 20.00, H 20.00, G1 M6, T1 6.00, Elastomer NR, Shore A 57 |
| Diameter (Inch) | 0.79 |
| Diameter (mm) | 20 |
| Height (Inch) | 0.79 |
| Heigth (mm) | 20 |
| Thread | M6 |
| Depth (Inch) | 0.24 |
| Depth (mm) | 6 |
| Thickness (Inch) | 0.08 |
| Thickness (mm) | 2 |
| Shore A (Duro) | 57 |
| Static Compression Load (N) | 148 |
| Static Compression Load (lbs) | 33 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 105 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 596 |
| Static Shear Load (N) | 50 |
| Static Shear Load (lbs) | 11 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 24 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 136 |
| Elastomer | NR |

