Additional information
| Weight | 0.0441 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 0.59 × 0.79 × 0.59 in |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Dimensions | D 20.00, H 15.00, G1 M6, G2 M6, T1 4.00, T2 4.00, Elastomer NR, Shore A 43 |
| Diameter (Inch) | 0.79 |
| Diameter (mm) | 20 |
| Height (Inch) | 0.59 |
| Heigth (mm) | 15 |
| Thread | M6 |
| Depth (Inch) | 0.16 |
| Depth (mm) | 4 |
| Thickness (Inch) | 0.08 |
| Thickness (mm) | 2 |
| Shore A (Duro) | 43 |
| Static Compression Load (N) | 297 |
| Static Compression Load (lbs) | 67 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 999 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 5646 |
| Static Shear Load (N) | 99 |
| Static Shear Load (lbs) | 22 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 60 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 339 |
| Elastomer | NR |

