Additional information
| Weight | 0.001 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 0.39 × 0.39 × 0.39 in |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Dimensions | D 10.00, H 10.00, G1 M4, T1 4.00, Elastomer NR, Shore A 68 |
| Diameter (Inch) | 0.39 |
| Diameter (mm) | 10 |
| Height (Inch) | 0.39 |
| Heigth (mm) | 10 |
| Thread | M4 |
| Depth (Inch) | 0.16 |
| Depth (mm) | 4 |
| Thickness (Inch) | 0.04 |
| Thickness (mm) | 1 |
| Shore A (Duro) | 68 |
| Static Compression Load (N) | 63 |
| Static Compression Load (lbs) | 14 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 99 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 559 |
| Static Shear Load (N) | 21 |
| Static Shear Load (lbs) | 5 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 21 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 119 |
| Elastomer | NR |

