Additional information
| Weight | 0.14 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.07 × 1.97 × 1.97 in |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Dimensions | D 50.00, H 50.00, G1 M10, L1 28.00, Elastomer NR, Shore A 57 |
| Diameter (Inch) | 1.97 |
| Diameter (mm) | 50 |
| Height (Inch) | 1.97 |
| Heigth (mm) | 50 |
| Thread | M10 |
| Length (Inch) | 1.1 |
| Length (mm) | 28 |
| Thickness (Inch) | 0.08 |
| Thickness (mm) | 2 |
| Shore A (Duro) | 57 |
| Static Compression Load (N) | 831 |
| Static Compression Load (lbs) | 187 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 178 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 1004 |
| Static Shear Load (N) | 278 |
| Static Shear Load (lbs) | 62 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 44 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 251 |
| Elastomer | NR |
