Additional information
| Weight | 0.12 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.67 × 1.97 × 1.57 in |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Dimensions | D 50.00, H 40.00, G1 M10, L1 28.00, Elastomer NR, Shore A 68 |
| Diameter (Inch) | 1.97 |
| Diameter (mm) | 50 |
| Height (Inch) | 1.57 |
| Heigth (mm) | 40 |
| Thread | M10 |
| Length (Inch) | 1.1 |
| Length (mm) | 28 |
| Thickness (Inch) | 0.08 |
| Thickness (mm) | 2 |
| Shore A (Duro) | 68 |
| Static Compression Load (N) | 1464 |
| Static Compression Load (lbs) | 329 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 396 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 2238 |
| Static Shear Load (N) | 489 |
| Static Shear Load (lbs) | 110 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 90 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 509 |
| Elastomer | NR |

