Additional information
| Weight | 0.0304 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.38 × 0.79 × 0.79 in |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Dimensions | D 20.00, H 20.00, G1 M6, L1 15.00, Elastomer NR, Shore A 68 |
| Diameter (Inch) | 0.79 |
| Diameter (mm) | 20 |
| Height (Inch) | 0.79 |
| Heigth (mm) | 20 |
| Thread | M6 |
| Length (Inch) | 0.59 |
| Length (mm) | 15 |
| Thickness (Inch) | 0.08 |
| Thickness (mm) | 2 |
| Shore A (Duro) | 68 |
| Static Compression Load (N) | 219 |
| Static Compression Load (lbs) | 49 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 120 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 678 |
| Static Shear Load (N) | 72 |
| Static Shear Load (lbs) | 16 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 30 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 170 |
| Elastomer | NR |

