Additional information
| Weight | 0.0265 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.18 × 0.79 × 0.59 in |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Dimensions | D 20.00, H 15.00, G1 M6, L1 15.00, Elastomer NR, Shore A 57 |
| Diameter (Inch) | 0.79 |
| Diameter (mm) | 20 |
| Height (Inch) | 0.59 |
| Heigth (mm) | 15 |
| Thread | M6 |
| Length (Inch) | 0.59 |
| Length (mm) | 15 |
| Thickness (Inch) | 0.08 |
| Thickness (mm) | 2 |
| Shore A (Duro) | 57 |
| Static Compression Load (N) | 152 |
| Static Compression Load (lbs) | 34 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 117 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 659 |
| Static Shear Load (N) | 50 |
| Static Shear Load (lbs) | 11 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 26 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 146 |
| Elastomer | NR |

