Additional information
| Weight | 0.0221 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 0.98 × 0.79 × 0.39 in |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Dimensions | D 20.00, H 10.00, G1 M6, L1 15.00, Elastomer NR, Shore A 68 |
| Diameter (Inch) | 0.79 |
| Diameter (mm) | 20 |
| Height (Inch) | 0.39 |
| Heigth (mm) | 10 |
| Thread | M6 |
| Length (Inch) | 0.59 |
| Length (mm) | 15 |
| Thickness (Inch) | 0.08 |
| Thickness (mm) | 2 |
| Shore A (Duro) | 68 |
| Static Compression Load (N) | 324 |
| Static Compression Load (lbs) | 73 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 408 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 2306 |
| Static Shear Load (N) | 108 |
| Static Shear Load (lbs) | 24 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 66 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 373 |
| Elastomer | NR |

