Additional information
| Weight | 0.008 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 0.63 × 0.47 × 0.24 in |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Dimensions | D 12.00, H 6.00, G1 M4, L1 10.00, Elastomer NR, Shore A 68 |
| Diameter (Inch) | 0.47 |
| Diameter (mm) | 12 |
| Height (Inch) | 0.24 |
| Heigth (mm) | 6 |
| Thread | M4 |
| Length (Inch) | 0.39 |
| Length (mm) | 10 |
| Thickness (Inch) | 0.04 |
| Thickness (mm) | 1 |
| Shore A (Duro) | 68 |
| Static Compression Load (N) | 117 |
| Static Compression Load (lbs) | 26 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 243 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 1373 |
| Static Shear Load (N) | 39 |
| Static Shear Load (lbs) | 9 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 39 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 220 |
| Elastomer | NR |

