Additional information
| Weight | 0.0441 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 0.59 × 0.79 × 0.59 in |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Dimensions | D 20.00, H 15.00, G1 M6, G2 M6, T1 4.00, T2 4.00, Elastomer NR, Shore A 57 |
| Diameter (Inch) | 0.79 |
| Diameter (mm) | 20 |
| Height (Inch) | 0.59 |
| Heigth (mm) | 15 |
| Thread | M6 |
| Depth (Inch) | 0.16 |
| Depth (mm) | 4 |
| Thickness (Inch) | 0.08 |
| Thickness (mm) | 2 |
| Shore A (Duro) | 57 |
| Static Compression Load (N) | 549 |
| Static Compression Load (lbs) | 124 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 1848 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 10444 |
| Static Shear Load (N) | 183 |
| Static Shear Load (lbs) | 41 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 111 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 627 |
| Elastomer | NR |

