Additional information
| Weight | 2.05 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.36 × 4.92 × 2.36 in |
| Minimum Order Quantity | 4 |
| Dimensions | D 120.00, H 60.00, G1 M16, G2 M16, T1 16.00, T2 16.00, Elastomer NR, Shore A 57 |
| Diameter (Inch) | 4.92 |
| Diameter (mm) | 125 |
| Height (Inch) | 2.36 |
| Heigth (mm) | 60 |
| Thread | M16 |
| Depth (Inch) | 0.63 |
| Depth (mm) | 16 |
| Thickness (Inch) | 0.16 |
| Thickness (mm) | 4 |
| Shore A (Duro) | 57 |
| Static Compression Load (N) | 8721 |
| Static Compression Load (lbs) | 1961 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 2015 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 11385 |
| Static Shear Load (N) | 2906 |
| Static Shear Load (lbs) | 653 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 300 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 1694 |
| Elastomer | NR |

