Additional information
| Weight | 0.008 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 0.31 × 0.31 × 0.31 in |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Dimensions | D 8.00, H 8.00, G1 M3, G2 M3, T1 2.00, T2 2.00, Elastomer NR, Shore A 43 |
| Diameter (Inch) | 0.31 |
| Diameter (mm) | 8 |
| Height (Inch) | 0.31 |
| Heigth (mm) | 8 |
| Thread | M3 |
| Depth (Inch) | 0.08 |
| Depth (mm) | 2 |
| Thickness (Inch) | 0.04 |
| Thickness (mm) | 1 |
| Shore A (Duro) | 43 |
| Static Compression Load (N) | 39 |
| Static Compression Load (lbs) | 9 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 286 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 1616 |
| Static Shear Load (N) | 13 |
| Static Shear Load (lbs) | 3 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 21 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 119 |
| Elastomer | NR |

