Additional information
| Dimensions | 3.78 × 6.1 × 1.97 in |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 4 |
| Dimensions | D 155.00, H 50.00, G1 UNC5/8-11, G2 UNC5/8-11, L1 46.00, T1 16.00, Elastomer NR, Shore A 68 |
| Diameter (Inch) | 6.1 |
| Diameter (mm) | 155 |
| Height (Inch) | 1.97 |
| Heigth (mm) | 50 |
| Thread | UNC5/8-11 |
| Length (Inch) | 1.81 |
| Length (mm) | 46 |
| Depth (Inch) | 0.63 |
| Depth (mm) | 16 |
| Thickness (Inch) | 0.2 |
| Thickness (mm) | 5 |
| Shore A (Duro) | 68 |
| Static Compression Load (N) | 27456 |
| Static Compression Load (lbs) | 6172 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 7380 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 41706 |
| Static Shear Load (N) | 9153 |
| Static Shear Load (lbs) | 2058 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 813 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 4594 |
| Elastomer | NR |

