Additional information
| Weight | 0.3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.05 × 1.97 × 2.95 in |
| Minimum Order Quantity | 25 |
| Dimensions | D 50.00, H 75.00, G1 M10, G2 M10, L1 28.00, L2 28.00, Elastomer NR, Shore A 68 |
| Diameter (Inch) | 1.97 |
| Diameter (mm) | 50 |
| Height (Inch) | 2.95 |
| Heigth (mm) | 75 |
| Thread | M10 |
| Length (Inch) | 1.1 |
| Length (mm) | 28 |
| Thickness (Inch) | 0.08 |
| Thickness (mm) | 2 |
| Shore A (Duro) | 68 |
| Static Compression Load (N) | 1224 |
| Static Compression Load (lbs) | 275 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 177 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 1000 |
| Static Shear Load (N) | 408 |
| Static Shear Load (lbs) | 92 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 48 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 271 |
| Elastomer | NR |

