Additional information
| Weight | 0.0794 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.69 × 0.98 × 0.98 in |
| Minimum Order Quantity | 50 |
| Dimensions | D 25.00, H 25.00, G1 M6, G2 M6, L1 18.00, L2 18.00, Elastomer NR, Shore A 57 |
| Diameter (Inch) | 0.98 |
| Diameter (mm) | 25 |
| Height (Inch) | 0.98 |
| Heigth (mm) | 25 |
| Thread | M6 |
| Length (Inch) | 0.71 |
| Length (mm) | 18 |
| Thickness (Inch) | 0.08 |
| Thickness (mm) | 2 |
| Shore A (Duro) | 57 |
| Static Compression Load (N) | 216 |
| Static Compression Load (lbs) | 49 |
| Spring Rate Compression (N/mm) | 102 |
| Spring Rate Compression (lbs/In.) | 575 |
| Static Shear Load (N) | 72 |
| Static Shear Load (lbs) | 16 |
| Shear Spring Rate (N/mm) | 24 |
| Shear Spring Rate (lbs/In.) | 136 |
| Elastomer | NR |

